Beskrivelse
Næringsinnhold
| ENERGI: | 512KJ/ 122 kcal |
|---|---|
| FETT: | 3,1 g |
| METTET FETT: | 1 g |
| KARBOHYDRATER: | 20,9 g |
| HVORAV SUKKERARTER: | 20 g |
| FIBER : | 1,8 g |
| PROTEIN | 0,2 g |
| SALT: | 0 g |
Opprinnelig pris var: 76 kr.60 krNåværende pris er: 60 kr.
Fruktremser produsert på lav temperatur (42 grader) for å bevare næringsstoffene. Næringsrikt med masse energi.
Perfekt i matpakke, på trening eller som turmat. Smaker friskt med smak av jordbær.
| ENERGI: | 512KJ/ 122 kcal |
|---|---|
| FETT: | 3,1 g |
| METTET FETT: | 1 g |
| KARBOHYDRATER: | 20,9 g |
| HVORAV SUKKERARTER: | 20 g |
| FIBER : | 1,8 g |
| PROTEIN | 0,2 g |
| SALT: | 0 g |
Det er ingen omtaler ennå.