Beskrivelse
Innhold
5 stk rawfood kuler i smakene kakao og spirulina.
Næringsinnhold
Raw kuler – spirulina
| VEKT PR. KULE | 30 gram |
|---|---|
| NÆRINGSINNHOLD | pr 100 g |
| ENERGI | 1886 KJ/ 449 kcal |
| FETT | 24,2 g |
| METTET FETT | 3,1 g |
| KARBOHYDRATER | 41,2 g |
| HVORAV SUKKERARTER | 35,1 g |
| KOSTFIBER | 5,1 g |
| PROTEIN | 14,0 g |
| SALT | 0,25 g |
Raw kuler – Kakao
| VEKT PR. KULE | 30 gram |
|---|---|
| NÆRINGSINNHOLD | pr 100 g |
| ENERGI | 2764 KJ/ 658 kcal |
| FETT | 61,2 g |
| METTEDE FETTSYRER | 28,6 g |
| KARBOHYDRATER | 16,8 g |
| HVORAV SUKKERARTER | 3,11 g |
| KOSTFIBER | 7,23 g |
| PROTEIN | 6,31 g |
| SALT | 0,25 g |
| STØRRELSE | 1 stk 30 g |





Det er ingen omtaler ennå.