Beskrivelse
Innhold
Inneholder: Banan, soya protein, agave, kakao, kanel, kakaonibs, kardemomme, vanilje
Næringsinnhold
| NÆRINGSINNHOLD | pr. 100 gram |
|---|---|
| ENERGI | 146 kcal / 615 KJ |
| FETT | 2,5 g |
| METTEDE FETTSYRER | 1,4 g |
| KARBOHYDRATER | 17,4 g |
| HVORAV SUKKERARTER | 14,4 g |
| KOSTFIBER | 3,0 g |
| PROTEIN | 11,4 g |
| SALT | 0,4 g |




Det er ingen omtaler ennå.