Beskrivelse
5 stk ferske smoothies, velg hvilke smaker du ønsker.
395.00 kr 370.00 kr inkl.mva
PAKKETILBUD 5 STK
5 stk ferske smoothies, velg hvilke smaker du ønsker.
5 stk ferske smoothies, velg hvilke smaker du ønsker.
Næringsinnhold | pr. 100 gram |
---|---|
Energi | Energi: 246 KJ / 59 kcal |
Fett | 0,1g |
Mettede fettsyrer | 0g |
Karbohydrater | 11,2g |
hvorav sukkerarter | 11.1g |
Kostfiber | 1,1g |
Protein | 0,1g |
Salt | 0g |
Næringsinnhold | pr. 100 gram |
---|---|
Energi | 418 KJ / 100 kcal |
Fett | 3,9g |
Mettede fettsyrer | 1,9g |
Karbohydrater | 12,6g |
hvorav sukkerarter | 12,6g |
Kostfiber | 2,7g |
Protein | 2,4g |
Salt | 0g |
Næringsinnhold | pr. 100 gram |
---|---|
Energi | 339 KJ / 81 kcal |
Fett | 3,8g |
Mettede fettsyrer | 1,7g |
Karbohydrater | 9,9g |
hvorav sukkerarter | 8,3g |
Kostfiber | 1,7g |
Protein | 1,2g |
Salt | 0g |
Næringsinnhold | pr. 100 gram |
---|---|
Energi | 234 KJ / 56 kcal |
Fett | 0,2g |
Mettede fettsyrer | 0g |
Karbohydrater | 12,4g |
hvorav sukkerarter | 11,6g |
Kostfiber | 1g |
Protein | 0,6g |
Salt | 0g |
Næringsinnhold | pr. 100 gram |
---|---|
Energi | 201 KJ / 48 kcal |
Fett | 1,2g |
Mettede fettsyrer | 0,2g |
Karbohydrater | 7,5g |
hvorav sukkerarter | 7,3g |
Kostfiber | 1,8g |
Protein | 1g |
Salt | 0g |
Næringsinnhold | pr. 100 gram |
---|---|
Energi | 208 KJ/ 49 kcal |
Fett | 0,3 g |
Mettede fettsyrer | 0.01 g |
Karbohydrater | 10.1 g |
hvorav sukkerarter | 9 g |
Kostfiber | 1,1 g |
Protein | 0,8 g |
Salt | 0g |
Næringsinnhold | pr. 100 gram |
---|---|
Energi | 263 KJ / 62 kcal |
Fett | 1g |
Mettede fettsyrer | 0,8g |
Karbohydrater | 12g |
Sukkerarter | 10,9g |
Kostfiber | 1,5g |
Protein | 0,6g |
Salt | 0g |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.